Der Verbandsdirektor
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
---|---|---|---|
Jörns, Susanne | 0385-396899-40 | 3.15 | |
Günther, Stefanie | 0385-396899-41 | 3.10 | |
Mäuser, Bettina | 0385-396899-42 | 3.07 | |
Siegert, Ina | 0385-396899-43 | 3.08 | |
Schlieker, Simone | 0385-396899-44 | 3.16 | |
Bollow, Vicky | 0385-396899-45 | 3.07 | |
Jobke, Carmela | 0385-396899-46 | 3.10 | |
Müller, Karin | 0385-396899-47 | 3.09 | |
Mader, Sebastian | 0385-396899-48 | 3.09 | |
Gau, Jutta | 0385-396899-51 | Gau(at)ksv-mv.de | 3.06 |
Piske, Katrin | 0385-396899-52 | Piske(at)ksv-mv.de | 3.06 |
Schubert, Brit | 0385-396899-53 | 3.08 | |
Safhöfer, Susanne | 0385-396899-55 | 3.16 | |
Fax LJA SN | 0385-396899-19 |
Mitarbeiterverzeichnis des Kommunalen Sozialverbandes M-V_Stand 01.01.2023
| |||
---|---|---|---|
Jugendämter/örtliche Träger der öfflichen Jugendhilfe in Mecklenburg-Vorpommern