Der Verbandsdirektor
| Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
|---|---|---|---|
| N.N. | 0385-396899- / | @ksv-mv.de | 3.03 |
| Fritsche, Katrin | 0385-396899-10 | Fritsche(at)ksv-mv.de | 3.13 |
| Kretschmer, Annett | 0385-396899-12 | Kretschmer(at)ksv-mv.de | 3.11 |
| Faxgerät | 0385-396899-19 | 3.12 | |
| Beratungsraum 1. OG | 0385-396899-16 | BRaum1OG(at)ksv-mv.de | 1.04 |
| Beratungsraum 3. OG | 0385-396899-17 | BRaum3OG(at)ksv-mv.de | --- |
| Sozialraum 1. OG | 0385-396899-18 | SRaum1OG(at)ksv-mv.de | 1.03 |
| Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
|---|---|---|---|
| Schulz, Bettina | 0385-396899-20 | Schulz(at)ksv-mv.de | 3.02 |
| Bremer, Sybille | 0385-396899-21 | Bremer(at)ksv-mv.de | 3.04 |
| Engel, Michael | 0385-396899-22 | Engel(at)ksv-mv.de | 3.04 |
| Kaap-Rühmling | 0385-396899-23 | kaap-ruehmling(at)ksv-mv.de | 3.01 |
| Exner, Christin | 0385-396899-24 | Exner(at)ksv-mv.de | 3.01 |
| Koßel, Jana | 0385-396899-25 | Kossel(at)ksv-mv.de | 3.05 |
| Mamerow, Anja | 0385-396899-27 | Mamerow(at)ksv-mv.de | 3.05 |
| Faxgerät R und J | 0385-396899-29 |
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
|---|---|---|---|
| Kaz, Stefanie | 0385-396899-30 | Stefanie.Kaz(at)ksv-mv.de | 2.04 |
| Unthan, Sandra | 0385-396899-31 | Unthan(at)ksv-mv.de | 2.06 |
| Walber, Tessa | 0385-396899-32 | Walber(at)ksv-mv.de | 2.06 |
| Maatz, Christopher | 0385-396899-33 | Maatz(at)ksv-mv.de | 2.07 |
| Schneider, Jörg | 0385-396899-34 | Schneider(at)ksv-mv.de | 2.05 |
| Schwerk, Madeleine | 0385-396899-35 | Schwerk(at)ksv-mv.de | 2.07 |
| Reppenhagen, Steffi | 0385-396899-36 | Reppenhagen(at)ksv-mv.de | 2.05 |
| Wollmann, Johann | 0385-396899-37 | Wollmann(at)ksv-mv.de | 2.04 |
| Lawrenz, Susan | 0385-396899-15 | Lawrenz(at)ksv-mv.de | 2.02 |
| Röglin, Ricardo | 0385-396899-38 | Roeglin(at)ksv-mv.de | 2.06 |
| Faxgerät E | 0385-396899-39 | Flur |
Regionale Zuständigkeiten_nach Gebietskörperschaften_Eingliederungshilfe
Regionale Zuständigkeiten_nach Gebietskörperschaften_Sozialhilfe
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
|---|---|---|---|
| Jörns, Susanne | 0385-396899-40 | 3.14 | |
| Lehmann, Anne | 0385-396899-56 | Lehmann(at)ksv-mv.de | 3.14 |
| Günther, Stefanie | 0385-396899-41 | 3.08 | |
| Mäuser, Bettina | 0385-396899-42 | 3.07 | |
| Franze, Stine | 0385-396899-43 | 3.10 | |
| Schlieker, Simone | 0385-396899-44 | 3.16 | |
| N.N. | 0385-396899-45 | @ksv-mv.de | 3.07 |
| Jobke, Carmela | 0385-396899-46 | 3.08 | |
| Pulvermüller, Claudia | 0385-396899-47 | 3.09 | |
| Mader, Sebastian | 0385-396899-48 | 3.09 | |
| Safhöfer, Susanne | 0385-396899-55 | Safhoefer(at)ksv-mv.de | 3.10 |
| Piske, Katrin | 0385-396899-52 | Piske(at)ksv-mv.de | 3.06 |
| Beckhusen, Lisa-Marie | 0385-396899-54 | Beckhusen(at)ksv-mv.de | 3.15 |
| Schlegl, Charliene | 0385-396899-51 | 3.06 | |
| Schubert, Brit | 0385-396899-53 | Schubert(at)ksv-mv.de | 3.10 |
| Elvey, Paul | 0385-396899-50 | Elvey(at)ksv-mv.de | 3.06 |
| König, Katharina | 0385-396899-57 | Koenig(at)ksv-mv.de | 3.14 |
| Fax LJA SN | 0385-396899-29 | Abst. 1 |
Mitarbeiterverzeichnis des Kommunalen Sozialverbandes M-V, Stand 01.10.2025
| |||
|---|---|---|---|