Der Verbandsdirektor
Mitarbeiter | Telefonnummer | E-Mail-Adresse | Raum |
|---|---|---|---|
| Jörns, Susanne | 0385-396899-40 | 3.14 | |
| Lehmann, Anne | 0385-396899-56 | Lehmann(at)ksv-mv.de | 3.14 |
| Günther, Stefanie | 0385-396899-41 | 3.08 | |
| Mäuser, Bettina | 0385-396899-42 | 3.07 | |
| Franze, Stine | 0385-396899-43 | 3.10 | |
| Schlieker, Simone | 0385-396899-44 | 3.16 | |
| N.N. | 0385-396899-45 | @ksv-mv.de | 3.07 |
| Jobke, Carmela | 0385-396899-46 | 3.08 | |
| Pulvermüller, Claudia | 0385-396899-47 | 3.09 | |
| Mader, Sebastian | 0385-396899-48 | 3.09 | |
| Safhöfer, Susanne | 0385-396899-55 | Safhoefer(at)ksv-mv.de | 3.10 |
| Piske, Katrin | 0385-396899-52 | Piske(at)ksv-mv.de | 3.06 |
| Beckhusen, Lisa-Marie | 0385-396899-54 | Beckhusen(at)ksv-mv.de | 3.15 |
| Schlegl, Charliene | 0385-396899-51 | 3.06 | |
| Schubert, Brit | 0385-396899-53 | Schubert(at)ksv-mv.de | 3.10 |
| Elvey, Paul | 0385-396899-50 | Elvey(at)ksv-mv.de | 3.06 |
| König, Katharina | 0385-396899-57 | Koenig(at)ksv-mv.de | 3.14 |
| Fax LJA SN | 0385-396899-29 | Abst. 1 |
Mitarbeiterverzeichnis des Kommunalen Sozialverbandes M-V, Stand 01.10.2025
| |||
|---|---|---|---|
Jugendämter/örtliche Träger der öfflichen Jugendhilfe in Mecklenburg-Vorpommern